කාර්යයන්
- මහජන ආධාර
- රෝගාධාර
- ආබාධිත පුද්ගලයින් පුනරුත්ථාපනය සඳහා ආධාර කිරීම
- රජයේ ආයතන සඳහා ආධාර
- විහාරස්ථාන සඳහා පරිත්යාග
- කලාකරුවන් සඳහා පරිත්යාග
- නිවාස ආධාර
- විවිධ සහනාධාර ලබා දීම
- වියළි භාණ්ඩ පරිත්යාග කිරීම
- ජනාධිපති අරමුදලින් ආධාර
- ස්වාභාවික ආපදා පරිත්යාග
- නියං සහනාධාර
- ගංවතුර සහන
- සමෘද්ධි සහනාධාරය
- පෝෂණ ආධාර
- සමාජ සංවර්ධන ආධාර
- සිප්දොර ශිෂ්යත්ව ආධාර
- සමෘද්ධි සහනාධාරය
මහජනාධාර ගෙවිම් - 2018
|
මාසය |
පවුල් සංඛ්යාව |
මුදල |
| ජනවාරි | 866 | 233,200.00 |
| පෙබරවාරි | 913 | 246,050.00 |
| මාර්තු | 939 | 252,900.00 |
| අප්රේල් | 945 | 254,900.00 |
| මැයි | 945 | 255,000.00 |
| ජුනි | 946 | 255,600.00 |
| ජූලි | 948 | 256,700.00 |
| අගෝස්තු | 950 | 257,900.00 |
| සැප්තැම්බර් | 948 | 257,150.00 |
| ඔක්තෝබර් | 955 | 259,300.00 |
| නොවැම්බර් | 964 | 262,050.00 |
| දෙසැම්බර් | 963 | 261,850.00 |
රෝගාධාර ගෙවිම් -2018
|
මාසය |
පවුල් සංඛ්යාව |
මුදල |
| ජනවාරි | 71 | 33,300.00 |
| පෙබරවාරි | 72 | 33,750.00 |
| මාර්තු | 72 | 33,750.00 |
| අප්රේල් | 75 | 35,100.00 |
| මැයි | 74 | 34,650.00 |
| ජුනි | 78 | 36,950.00 |
| ජූලි | 78 | 36,700.00 |
| අගෝස්තු | 80 | 37,600.00 |
| සැප්තැම්බර් | 79 | 37,150.00 |
| ඔක්තෝබර් | 80 | 37,400.00 |
| නොවැම්බර් | 84 | 39,300.00 |
| දෙසැම්බර් | 84 | 39,500.00 |
















